Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,526,128,676.79 | -1.83% | Rp17.75T | Rp30,481.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,847,637.85 | -3.17% | Rp8.38T | Rp6,378.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.06% | Rp1,230.73T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,055.18 | -4.61% | Rp1.81T | Rp2,187.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,026,634.15 | -1.98% | Rp106.03B | Rp2,069.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,295,978.34 | -1.24% | Rp1.36T | Rp1,295.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.04% | Rp340.58B | Rp1,262.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,003.22 | +1.05% | Rp40.49B | Rp473.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,888,781.40 | -3.03% | Rp29.30B | Rp469.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,447.45 | -1.28% | Rp467.35B | Rp411.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,702.20 | -2.56% | Rp52.54B | Rp245.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,768,695.96 | +1.36% | Rp97.22B | Rp215.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,523,515,641.17 | -1.84% | Rp391.01M | Rp190.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,290,973.93 | -3.35% | Rp228.42M | Rp168.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,677.40 | -2.59% | Rp62.63B | Rp159.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,011.24 | +2.00% | Rp412.61M | Rp141.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,737,675.40 | -7.02% | Rp141.10B | Rp127.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,916.02 | -2.88% | Rp41.54B | Rp126.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,237.99 | -3.43% | Rp194.11B | Rp114.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp445,861.79 | -3.94% | Rp149.27B | Rp106.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran